覆盖全国16城 · 按城市/类型/行业智能匹配
流程步骤、材料清单、费用时效一目了然
选择您的注册城市、公司类型和所属行业,一键生成专属注册指南
| 费用项目 | 说明 | 参考金额 |
|---|
始于2005年,深耕财税服务超过20年,累计服务数万家企业,熟悉全国各地工商政策和注册流程,材料一次通过率高。
全国16城设50余家直营网点(非加盟),深圳、广州、北京、上海、成都、杭州等主要城市均有专业团队,本地化服务更精准。
公司注册、代理记账、工商变更、公司注销全链条覆盖。注册+代账套餐签约可减免代办费,后续服务无缝衔接,省心省钱。
由税务师领衔的专业团队提供顾问式服务,从核名到银行开户到税务报到,全程一对一跟进,办理时效以实际审批/工商时效为准。
核名是注册第一关,重名或近似的名称会被驳回。建议准备3-5个备选名,格式为「行政区划+字号+行业+组织形式」,字号避免使用常见词汇。
经营范围不是越多越好,写实际主营业务+未来可能涉及的业务即可。部分行业需要前置或后置审批许可,随意添加可能增加审批难度。
注册地址须为商业或办公用途,住宅一般不可注册。若暂时没有合适地址,可选择合规的商务挂靠地址服务,但不同城市政策差异较大。
虽然现在是认缴制无需实缴,但注册资本决定股东承担的有限责任上限。建议根据实际业务需求和行业惯例合理设定,一般小微企业50-100万即可。
营业执照到手后30天内须完成税务报到,之后按月/季申报纳税,即使没有收入也需零申报。逾期会被罚款并影响企业信用,建议同步选择代理记账服务。
以下为有限责任公司基础注册费用参考(含代办费+刻章费),不含地址托管费用。办理时效以实际审批/工商时效为准。
| 城市 | 参考GDP(2025年) | 代办注册费 | 刻章费 | 合计参考 | 预估时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 3.68万亿 | 800-1500元 | 300-600元 | 1100-2100元 | 3-5个工作日 |
| 广州 | 3.03万亿 | 700-1300元 | 200-500元 | 900-1800元 | 3-5个工作日 |
| 北京 | 4.38万亿 | 1000-1500元 | 300-600元 | 1300-2100元 | 3-7个工作日 |
| 上海 | 4.72万亿 | 1000-1500元 | 300-600元 | 1300-2100元 | 3-7个工作日 |
| 成都 | 2.21万亿 | 600-1200元 | 200-400元 | 800-1600元 | 3-5个工作日 |
| 杭州 | 2.00万亿 | 600-1200元 | 200-400元 | 800-1600元 | 3-5个工作日 |
| 武汉 | 2.00万亿 | 500-1000元 | 150-400元 | 650-1400元 | 3-5个工作日 |
| 南京 | 1.76万亿 | 500-1000元 | 150-400元 | 650-1400元 | 3-5个工作日 |
| 长沙 | 1.43万亿 | 500-900元 | 100-300元 | 600-1200元 | 3-5个工作日 |
| 合肥 | 1.26万亿 | 400-800元 | 100-300元 | 500-1100元 | 3-5个工作日 |
| 西安 | 1.20万亿 | 400-800元 | 100-300元 | 500-1100元 | 3-5个工作日 |
| 郑州 | 1.36万亿 | 400-800元 | 100-300元 | 500-1100元 | 3-5个工作日 |
| 重庆 | 3.01万亿 | 500-1000元 | 150-400元 | 650-1400元 | 3-5个工作日 |
| 海口 | 0.23万亿 | 400-800元 | 100-300元 | 500-1100元 | 3-5个工作日 |
| 三亚 | 0.10万亿 | 400-800元 | 100-300元 | 500-1100元 | 3-5个工作日 |
| 珠海 | 0.43万亿 | 500-1000元 | 150-400元 | 650-1400元 | 3-5个工作日 |
| 东莞 | 1.14万亿 | 500-1000元 | 150-400元 | 650-1400元 | 3-5个工作日 |
| 佛山 | 1.30万亿 | 500-1000元 | 150-400元 | 650-1400元 | 3-5个工作日 |
| 惠州 | 0.56万亿 | 400-800元 | 100-300元 | 500-1100元 | 3-5个工作日 |
⚠️ 以上价格仅供参考,以实际签约报价为准。实际费用受注册地址(自有地址可省地址费)、是否加急、行业特殊许可办理等因素影响。
全国直营,账有人管。覆盖企业全生命周期的专业服务。