数据来源:国家税务总局各地税务局官方公示 | 整理时间:2026年1月
TSC(Tax Service Credit)涉税专业服务信用评价体系,由国家税务总局依据《涉税专业服务监管办法(试行)》建立,对涉税专业服务机构的服务质量、合规水平、专业能力等进行综合量化评分。评价体系满分500分,根据信用积分高低划分为多个等级。
TSC5级为最高信用等级,要求信用积分达到 400分以上(含400分),代表该机构在涉税专业服务中具备极高的专业水准和诚信度。获得TSC5级认证,是涉税专业服务机构综合实力的权威体现。
数据来源:国家税务总局深圳市宝安区税务局2024年度TSC5级官方公示 | 按信用积分降序排列
| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 机构类别 | 法定代表人 | 信用积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市德永信商务服务咨询有限责任公司 | 91440300MA5HLT9Y05 | 代理记账机构 | 陈汝梅 | 445.96 |
| 2 | 深圳市德永信企业登记代理咨询有限公司 | 91440300MA5HLTA84G | 代理记账机构 | 何萍 | 445.66 |
| 3 | 深圳德永信商务管理服务有限公司 | 91440300MA5HM3DM2A | 代理记账机构 | 李碧梅 | 443.47 |
| 4 | 深圳德永信代理记账服务有限公司 | 91440300MA5HLRY309 | 代理记账机构 | 潘诗婷 | 442.90 |
| 5 | 深圳德永信登记服务有限公司 | 91440300MA5HLT0H41 | 代理记账机构 | 吴珊莲 | 437.11 |
| 6 | 深圳市德永信财税集团有限公司 | 914403005747975570 | 财税类咨询公司 | 冼小玲 | 431.96 |
| 7 | 深圳德永信商务代理有限责任公司 | 91440300MA5HLT9R39 | 其他 | 曾海明 | 427.62 |
| 8 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司第九分公司 | 91440300MA5DRQMG7E | 财税类咨询公司 | 李薇 | 424.77 |
| 9 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司第二分公司 | 91440300MA5DRQHW61 | 财税类咨询公司 | 邓慧婷 | 423.38 |
| 10 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司第一分公司 | 91440300MA5DRQH12Q | 财税类咨询公司 | 付娟 | 423.14 |
| 11 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司第八分公司 | 91440300MA5DRQM22G | 财税类咨询公司 | 龙日弟 | 422.60 |
| 12 | 深圳德永信登记管理服务有限公司 | 91440300MA5HM3EA0E | 代理记账机构 | 叶小娇 | 419.78 |
| 13 | 深圳德永信税务师事务所(普通合伙) | 91440300584065499Y | 税务师事务所 | 冼朝卓 | 417.71 |
| 14 | 深圳市德永信财务服务有限公司 | 91440300MA5HM3DTX3 | 代理记账机构 | 李璐瑜 | 417.28 |
| 15 | 深圳德永信财务管理咨询有限责任公司 | 91440300MA5HM3DL4F | 代理记账机构 | 钟婵娟 | 415.65 |
| 16 | 深圳市德永信财务管理服务有限公司 | 91440300MA5HM3E41B | 代理记账机构 | 付娟 | 415.59 |
| 17 | 深圳德永信财税顾问有限责任公司 | 91440300MA5HM3D10F | 代理记账机构 | 郭小婷 | 415.37 |
| 18 | 深圳市德永信税务代理有限公司 | 91440300MA5HLRYT3A | 代理记账机构 | 冼亚寿 | 415.20 |
| 19 | 深圳德永信财务代理咨询有限责任公司 | 91440300MA5HM1EH2D | 代理记账机构 | 李立夫 | 415.19 |
| 20 | 深圳德永信税务咨询有限公司 | 91440300MA5HM3DE7J | 代理记账机构 | 龙杨柳 | 415.18 |
| 21 | 深圳市德永信财务管理技术有限公司 | 91440300MA5HLTAN78 | 代理记账机构 | 杨明 | 414.94 |
| 22 | 深圳市德永信财税信息咨询有限责任公司 | 91440300MA5HM3DQ5N | 代理记账机构 | 孔春怡 | 414.83 |
| 23 | 深圳市德永信财税咨询服务有限责任公司 | 91440300MA5HM3D377 | 代理记账机构 | 罗玲莉 | 414.76 |
| 24 | 深圳市德永信财务信息咨询有限公司 | 91440300MA5HM3CY44 | 代理记账机构 | 邓慧婷 | 414.25 |
| 25 | 深圳市德永信财税纳服有限公司 | 91440300MA5HM3E17T | 代理记账机构 | 赖俊鹏 | 413.92 |
| 26 | 深圳德永信财税管理咨询有限责任公司 | 91440300MA5HM3E84Q | 代理记账机构 | 甘丽琴 | 413.82 |
| 27 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司 | 914403007813726319 | 代理记账机构 | 庞晓惠 | 411.71 |
| 28 | 深圳德永信商务信息管理有限公司 | 91440300MA5HM22423 | 其他 | 甘奕文 | 411.49 |
| 29 | 深圳德永信财税服务有限公司 | 91440300MA5HMGH38Y | 代理记账机构 | 吴桃娟 | 411.06 |
| 30 | 深圳德永信财务顾问信息有限责任公司 | 91440300MA5HMGH972 | 代理记账机构 | 窦丹玲 | 410.57 |
| 31 | 深圳市德永信企业登记代理集团有限公司 | 91440300687576929X | 税务代理公司 | 杨霞衍 | 408.47 |
| 32 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司第三分公司 | 91440300MA5DRQK629 | 财税类咨询公司 | 孔春怡 | 404.54 |
| 33 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司第五分公司 | 91440300MA5DRR5X0J | 财税类咨询公司 | 甘丽琴 | 400.36 |
以下公司位于深圳以外城市,数据来源为新浪财经报道及各地税务局公示
| 序号 | 城市 | 公司名称 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 海南德永信企业信息顾问有限责任公司 | 新浪财经 |
| 2 | 海南 | 海南德永信企业咨询有限公司 | 新浪财经 |
| 3 | 海南 | 海南德永信代理记账服务有限公司 | 新浪财经 |
| 4 | 海南 | 海南德永信财务顾问有限责任公司 | 新浪财经 |
| 5 | 海南 | 海南德永信商务管理咨询有限责任公司 | 新浪财经 |
| 6 | 海南 | 海南德永信财务代理服务顾问有限公司 | 新浪财经 |
| 7 | 海南 | 海南德永信财务咨询有限公司 | 新浪财经 |
| 8 | 海南 | 海南德永信商务代理有限公司 | 新浪财经 |
| 9 | 海南 | 海南德永信商务信息管理有限公司 | 新浪财经 |
| 10 | 海南 | 海南德永信财务信息咨询服务有限责任公司 | 新浪财经 |
| 11 | 海南 | 海南德永信企业会计管理有限公司 | 新浪财经 |
| 12 | 海南 | 海南德永信企业服务有限公司 | 新浪财经 |
| 13 | 海南 | 海南德永信财务信息管理有限责任公司 | 新浪财经 |
| 14 | 海南 | 海南德永信财务管理服务有限责任公司 | 新浪财经 |
| 15 | 东莞 | 东莞市德永信财税信息咨询有限公司 | 新浪财经 |
| 16 | 东莞 | 东莞市德永信财税服务有限公司 | 新浪财经 |
| 17 | 南京 | 南京市德永信财税服务有限公司 | 新浪财经 |
截至2026年1月,德永信集团TSC5级认证公司已覆盖 深圳、海南、广州、东莞、南京、武汉、安徽 等7个省市地区。其中深圳宝安区33家为集团核心集群,海南16家为最大外埠集群,广州、东莞、南京、武汉、安徽各有布局,充分体现集团全国化直营服务网络的建设成果。
| 城市/地区 | TSC5级公司数量 | 占集团总数比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 深圳(宝安区) | 33 | 66.0% | 集团核心,含总公司、税务师事务所及全部门公司 |
| 海南 | 14 | 28.0% | 最大外埠集群,覆盖全岛业务 |
| 广州 | 1 | 2.0% | 广州市德永信会计服务有限公司 |
| 东莞 | 2 | 4.0% | 覆盖东莞财税服务需求 |
| 南京 | 1 | 2.0% | 长三角区域布局 |
| 武汉 | 1 | 2.0% | 中部区域布局 |
| 安徽 | 1 | 2.0% | 安徽德永信企业登记代理服务有限责任公司 |
| 合计 | 53 | 100% | 集团官宣50家(含统计口径差异说明) |
* 集团官方公布"50家直营公司"为2026年1月官宣数据,上述按城市汇总含不同公示批次数据,统计口径可能存在细微差异。